ओलंपियन रजिस्टर
ओलम्पियनों
नहीं | नाम | राज्य | लिंग | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नताली कुक | क्यूएलडी | एफ | सागरतट | सागरतट | सागरतट | सागरतट | सागरतट | ||
2 | लियान फेनविक | एनएसडब्ल्यू | एफ | सागरतट | ||||||
3 | केरी-एन पोथर्स्ट | एसए | एफ | सागरतट | सागरतट | सागरतट | ||||
4 | जूलियन प्रॉसेर | वा | एम | सागरतट | सागरतट | सागरतट | ||||
5 | अनीता स्प्रिंग | क्यूएलडी | एफ | सागरतट | ||||||
6 | ली ज़हनेर | क्यूएलडी | एम | सागरतट | सागरतट | |||||
7 | तमसिन बार्नेट | विक | एफ | घर के अंदर | सागरतट | सागरतट | ||||
8 | लुईस बावडेन | विक | एफ | घर के अंदर | सागरतट | सागरतट | ||||
9 | डेविड बियर्ड | विक | एम | घर के अंदर | घर के अंदर | |||||
10 | सैंड्रा बोवेन | विक | एफ | घर के अंदर | ||||||
1 1 | एलिजाबेथ ब्रेट | क्यूएलडी | एफ | घर के अंदर | ||||||
12 | मजेला ब्राउन | क्यूएलडी | एफ | घर के अंदर | ||||||
13 | एंजेला क्लार्क | क्यूएलडी | एफ | घर के अंदर | ||||||
14 | बीट्राइस डेली | एसए | एफ | घर के अंदर | ||||||
15 | तानिया गोले-हम्फ्री | एसए | एफ | सागरतट | ||||||
16 | मैथ्यू ग्रिनलब्स | क्यूएलडी | एम | सागरतट | ||||||
17 | बेंजामिन हार्डी | कार्यवाही करना | एम | घर के अंदर | घर के अंदर | |||||
18 | डेनियल हावर्ड | वा | एम | घर के अंदर | घर के अंदर | |||||
19 | एनेट ह्यूजेंस-थोलेन | क्यूएलडी | एफ | सागरतट | ||||||
20 | नाथन जकाविसियस | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
21 | स्टीवन कीरो | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
22 | बेंजामिन लॉफ्ट | विक | एम | घर के अंदर | ||||||
23 | पॉलीन मैनसेर | वा | एफ | सागरतट | ||||||
24 | स्पिरोस मराज़ियोस | एनएसडब्ल्यू | एम | घर के अंदर | ||||||
25 | रेने मेकॉक | एसए | एफ | घर के अंदर | ||||||
26 | क्रिस्टी मोकोटुपु | एनएसडब्ल्यू | एफ | घर के अंदर | ||||||
27 | स्कॉट न्यूकॉम्ब | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
28 | डेनियल रोनान | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
29 | प्रिसिला रुडल | विक | एफ | घर के अंदर | ||||||
30 | सेलिना स्कोबल | क्यूएलडी | एफ | घर के अंदर | ||||||
31 | जोशुआ स्लैक | क्यूएलडी | एम | सागरतट | सागरतट | सागरतट | ||||
32 | सारा स्ट्रैटन | एसए | एफ | सागरतट | ||||||
33 | हिड्डे वैन बीस्टी | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | घर के अंदर | |||||
34 | रसेल वेंटवर्थ | कार्यवाही करना | एम | घर के अंदर | ||||||
35 | राहेल व्हाइट | कार्यवाही करना | एफ | घर के अंदर | ||||||
36 | मार्क विलियम्स | एनएसडब्ल्यू | एम | घर के अंदर | सागरतट | |||||
37 | ब्रेट एल्डरमैन | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
38 | ल्यूक कैम्पबेल | विक | एम | घर के अंदर | ||||||
39 | ज़ेन क्रिस्टेंसेन | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
40 | एंड्रयू अर्ली | एसए | एम | घर के अंदर | ||||||
41 | डेविड फर्ग्यूसन | वा | एम | घर के अंदर | ||||||
42 | ग्रीष्मकालीन लोचोविज़ | क्यूएलडी | एफ | सागरतट | ||||||
43 | ट्रैविस मोरानी | एसए | एम | घर के अंदर | ||||||
44 | निकोल सैंडरसन | क्यूएलडी | एफ | सागरतट | ||||||
45 | एंड्रू स्कैच्टो | एसए | एम | सागरतट | सागरतट | |||||
46 | ग्रांट सोरेनसेन | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
47 | मैथ्यू यंग | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
48 | थॉमस एडगारो | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
49 | एंड्रयू ग्रांट | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
50 | बेचारा पामर | एसए | एफ | सागरतट | ||||||
51 | ट्रैविस पासियर | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
52 | हैरिसन मयूर | एसए | एम | घर के अंदर | ||||||
53 | नाथन रॉबर्ट्स | एसए | एम | घर के अंदर | ||||||
54 | ल्यूक स्मिथ | वा | एम | घर के अंदर | ||||||
55 | ग्रेग सुकोचेव | एसए | एम | घर के अंदर | ||||||
56 | अदन टुट्टन | एसए | एम | घर के अंदर | ||||||
57 | एडम व्हाइट | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
58 | लिंकन विलियम्स | क्यूएलडी | एम | घर के अंदर | ||||||
59 | इगोर युदिनी | विक | एम | घर के अंदर | ||||||
60 | एडन ज़िंगेल | एनएसडब्ल्यू | एम | घर के अंदर | ||||||
61 | मारिया-फ़े आर्टाचो डेल सोला | एनएसडब्ल्यू | एफ | सागरतट | सागरतट | |||||
62 | तालिका क्लैंसी | क्यूएलडी | एफ | सागरतट | सागरतट | |||||
63 | निकोल लेर्डो | एनएसडब्ल्यू | एफ | सागरतट | ||||||
64 | क्रिस्टोफर मैकहुघे | एसए | एम | सागरतट | ||||||
65 | डेमियन शुमान | विक | एम | सागरतट |
पैरालिंपियन
नहीं | नाम | राज्य | लिंग | 2000 |
---|---|---|---|---|
1 | एडवर्ड ब्रे | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
2 | डेनियल बर्न | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
3 | निक कोबर्न | विक | एम | खड़ा है |
4 | पॉल क्रॉफ्ट | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
5 | जाफी डुलडिग | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
6 | जो एगनो | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
7 | डैरेन गे | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
8 | ग्रेग हैमंड | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
9 | ब्रेट होल्कोम्बे | विक | एम | खड़ा है |
10 | निक कैसर | कार्यवाही करना | एम | खड़ा है |
1 1 | अल्बर्ट ली | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
12 | एडम लस्टेड | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
13 | बिल मैकहौल | विक | एम | खड़ा है |
14 | स्टीवन नील | विक | एम | खड़ा है |
15 | ब्रेंट नॉर्थ | क्यूएलडी | एम | बैठक |
16 | ग्रांट पर्स्टो | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
17 | केविन मूल्य | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
18 | ग्लेन पाइन | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
19 | ब्रेट रोवर्थ | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |
20 | निगेल स्मिथ | एनएसडब्ल्यू | एम | खड़ा है |
21 | ग्रेग सोबज़ाक | क्यूएलडी | एम | बैठक |
22 | ब्रूस थॉम्पसन | क्यूएलडी | एम | बैठक |
23 | मार्क व्हाइटमैन | एनएसडब्ल्यू | एम | बैठक |